星链机场评测:节点速度实测如何?附官网入口、套餐价格及流媒体解锁表现
星链机场简介
星链(starlink)是一家专注提供高速稳定连接的 Shadowsocks 协议机场,主打不限速、无风控体验,特别适合流媒体解锁、AI 工具访问和高频跨境需求用户。平台核心采用三网优化 IPLC 专线,辅以高带宽冗余与高防机制,实现低延迟、不卡顿的稳定连接,晚高峰表现依旧出色。
星链支持 SS 协议,兼容 Clash、Shadowrocket、Stash、Quantumult X 等主流客户端,适配 Windows、macOS、iOS、Android 等操作系统,不限设备数,使用灵活,配置便捷。
平台节点资源丰富,覆盖全球超 100+ 节点 / 50+ 国家,智能分流支持中外访问稳定流畅,配合全线路安全加密,充分保障用户隐私。
在解锁能力方面,星链表现稳定,支持 Netflix、YouTube、TikTok、Disney+、ChatGPT、Claude、Gemini 等主流流媒体与 AI 平台,适合日常浏览、高清视频播放、AI 办公等多种跨境使用场景。
星链提供从轻量周套餐到高配月套餐的多个档位,满足不同使用强度需求。平台提供一键订阅导入、Telegram 群组支持及在线客服系统,整体使用体验省心易上手。
星链机场官网地址
立即前往:星链机场最新地址
星链套餐
按周期付费
套餐名 | 流量 | 价格 | 周期 | 适用场景 |
---|---|---|---|---|
畅爽追剧 | 66GB/周 | ¥4.00 | 周 | 轻度刷剧、应急使用 |
星链轻享 | 188GB/月 | ¥12.00 | 月 | 日常通勤、娱乐 |
星链优享 🏆推荐 | 288GB/月 | ¥18.00 | 月 | 视频/办公/AI 使用 |
星链尊享 👑 | 688GB/月 | ¥35.00 | 月 | 高频多端重度用户 |
星链机场测试(第三方)
2025年4月1日测试结果
拓扑结构
JiChang.Blog / 节点拓扑分析 | |||||||
入口 | |||||||
序号 | 地区 | AS编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 出口数量 | |
1 | LT | AS61272 | Informacines sistemos ir technologijos, UAB | 4 | 1 | 4 | |
2 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 | 1 | 1 | |
3 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 | 1 | 2 | |
4 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 | 1 | 2 | |
5 | TW | AS3462 | HiNet (Chunghwa Telecom) | 4 | 1 | 1 | |
6 | US | AS16509 | Amazon.com,Inc. | 4 | 1 | 3 | |
7 | US | AS16509 | Amazon.com,Inc. | 4 | 1 | 4 | |
8 | US | AS16509 | Amazon.com, Inc. | 4 | 1 | 2 | |
9 | US | AS16509 | Amazon.com,Inc. | 4 | 1 | 4 | |
10 | HK | AS49304 | ISIF | 4 | 1 | 2 | |
11 | HK | AS49304 | ISIF | 4 | 1 | 2 | |
12 | HK | AS49304 | ISIF | 4 | 1 | 2 | |
13 | US | AS16509 | Amazon.com,Inc. | 4 | 1 | 6 | |
14 | US | AS16509 | Amazon.com,Inc. | 4 | 1 | 2 | |
15 | HK | AS4760 | HKT Limited | 4 | 1 | 1 | |
16 | TW | AS3462 | HiNet(Chunghwa Telecom) | 4 | 1 | 1 | |
17 | US | AS16509 | Amazon.com,Inc. | 4 | 1 | 1 | |
18 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 | 1 | 2 | |
19 | US | AS16509 | Amazon.com,Inc. | 4 | 1 | 4 | |
20 | SG | AS63949 | Akamai (Linode) | 4 | 1 | 4 | |
21 | SG | AS63949 | Akamai (Linode) | 4 | 1 | 2 | |
22 | SG | AS63949 | Akamai(Linode) | 4 | 1 | 2 | |
23 | SG | AS63949 | Akamai (Linode) | 4 | 1 | 2 | |
24 | SG | AS63949 | Akamai (Linode) | 4 | 1 | 2 | |
25 | SG | AS63949 | Akamai(Linode) | 4 | 1 | 4 | |
26 | SG | AS63949 | Akamai (Linode) | 4 | 1 | 2 | |
27 | SG | AS63949 | Akamai (Linode) | 4 | 1 | 2 | |
28 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 | 1 | 3 | |
29 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 | 1 | 1 | |
30 | GB | AS61112 | AKILE LTD | 4 | 1 | 1 | |
31 | GB | AS61112 | AKILE LTD | 4 | 1 | 1 | |
32 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 | 1 | 3 | |
33 | SG | AS63949 | Akamai (Linode) | 4 | 1 | 4 | |
34 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 | 1 | 1 | |
35 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 | 1 | 3 | |
36 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 | 1 | 2 | |
37 | HK | AS4760 | HKT Limited | 4 | 1 | 2 | |
38 | HK | AS4760 | HKT Limited | 4 | 1 | 3 | |
39 | TW | AS3462 | HiNet (Chunghwa Telecom) | 4 | 1 | 5 | |
40 | TW | AS3462 | HiNet (Chunghwa Telecom) | 4 | 1 | 1 | |
出口 | |||||||
序号 | 入口 | 地区 | AS编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 节点名称 |
1 | 1 | LT | AS61272 | Informacines sistemos ir technologijos, UA | 4 6 | 4 | 遇到问题?进群讨论 |
2 | 4 6 | 官网:xship.top | |||||
3 | 4 6 | 轻享2「到量周期将提前」 | |||||
4 | 4 6 | 2025-04-12 09:52:41 重置 | |||||
5 | 2 | US | S14061 | DigitalOcean LLC | 4 6 | 1 | 美国5 |
6 | 3 | 4 6 | 2 | 美国11 | |||
7 | 4 6 | 美国7 | |||||
8 | 4 | 4 6 | 2 | 瑞典2 | |||
9 | 4 6 | 美国4 | |||||
10 | 5 | TW | AS3462 | HiNet (Chunghwa Telecom) | 1 | 1 | 台湾2 |
11 | 6 | US | AS16509 | Amazon.com,Inc. | 4 6 | 3 | 日本10 |
12 | 4 6 | 日本3 | |||||
13 | 4 6 | 日本7 | |||||
14 | 7 | 4 6 | 4 | 日本4 | |||
15 | 4 6 | 日本2 | |||||
16 | 4 6 | 日本6 | |||||
17 | 4 6 | 日本9 | |||||
18 | 8 | SG | Amazon.com | 4 | 2 | 新加坡1 | |
19 | 4 | 新加坡4 | |||||
20 | 9 | 4 | 4 | 新加坡10 | |||
21 | 4 | 新加坡8 | |||||
22 | 4 | 新加坡3 | |||||
23 | ASO | - | 新加坡5 | ||||
24 | 10 | HK | AS49304 | ISIF | 4 | 2 | 香港3|IEPL |
25 | 4 | 香港6|IEPL | |||||
26 | 11 | 4 | 2 | 香港5|IEPL | |||
27 | 4 | 香港2|IEPL | |||||
28 | 12 | 4 | 2 | 香港1|IEPL | |||
29 | 4 | 香港4|IEPL | |||||
30 | 13 | US | AS16509 | Amazon.com,Inc. | 4 6 | 5 | 韩国3 |
31 | 4 6 | 日本5 | |||||
32 | 4 6 | 日本1 | |||||
33 | 4 6 | 韩国6 | |||||
34 | 4 6 | 韩国4 | |||||
35 | KR | Amazon.com | 6 | 1 | 日本8 | ||
36 | 14 | US | Amazon.com,Inc. | 4 6 | 2 | 韩国2 | |
37 | 4 6 | 韩国5 | |||||
38 | 15 | HK | AS4760 | HKT Limited | 4 | 1 | 香港9 |
39 | 16 | TW | AS3462 | HiNet (Chunghwa Telecom) | 4 | 1 | 台湾4 |
40 | 17 | US | AS16509 | Amazon.com,Inc. | 4 6 | 1 | 韩国1 |
41 | 18 | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 6 | 2 | 瑞典1 | |
42 | 4 6 | 美国3 | |||||
43 | 19 | SG | AS16509 | Amazon.com | 6 | 2 | 新加坡6 |
44 | 6 | 新加坡2 | |||||
45 | US | Amazon.com,Inc. | 4 6 | 2 | 新加坡9 | ||
46 | 4 6 | 新加坡7 | |||||
47 | 20 | AU | AS63949 | Akamai Connected Cloud | 6 | 3 | 澳大利亚1 |
48 | 6 | 澳大利亚3 | |||||
49 | 6 | 澳大利亚2 | |||||
50 | SG | Akamai (Linode) | 4 | 1 | 澳大利亚4 | ||
51 | 21 | 4 6 | 2 | 英国1 | |||
52 | 4 6 | 英国2 | |||||
53 | 22 | 4 6 | 2 | 荷兰2 | |||
54 | 4 6 | 荷兰1 | |||||
55 | 23 | BR | Akamai Connected Cloud | 6 | 2 | 巴西1 | |
56 | 6 | 巴西2 | |||||
57 | 24 | SG | Akamai (Linode) | 4 6 | 2 | 西班牙1 | |
58 | 4 6 | 西班牙2 | |||||
59 | 25 | 4 6 | 4 | 法国2 | |||
60 | 4 6 | 法国3 | |||||
61 | 4 6 | 法国1 | |||||
62 | 4 6 | 法国4 | |||||
63 | 26 | 4 6 | 2 | 意大利2 | |||
64 | 4 6 | 意大利1 | |||||
65 | 27 | 4 6 | 2 | 加拿大1 | |||
66 | 4 6 | 加拿大2 | |||||
67 | 28 | IN | AS14061 | Digital Ocean | 6 | 1 | 印度1 |
68 | US | DigitalOcean LLC | 4 6 | 2 | 印度3 | ||
69 | 4 6 | 印度5 | |||||
70 | 29 | 4 6 | 1 | 美国1 | |||
71 | 30 | HK | AS61112 | Akile | 6 | 1 | 香港14 |
72 | 31 | 6 | 1 | 香港13 | |||
73 | 32 | IN | AS14061 | Digital Ocean | 4 6 | 1 | 印度2 |
74 | US | DigitalOcean LLC | 4 6 | 2 | 印度4 | ||
75 | 4 6 | 印度6 | |||||
76 | 33 | SG | AS63949 | Akamai (Linode) | 4 6 | 4 | 德国2 |
77 | 4 6 | 德国3 | |||||
78 | 4 6 | 德国4 | |||||
79 | 4 6 | 德国1 | |||||
80 | 34 | US | AS14061 | DigitalOcean LLC | 4 6 | 1 | 美国2 |
81 | 35 | 4 6 | 3 | 美国6 | |||
82 | 4 6 | 美国9 | |||||
83 | 4 6 | 美国12 | |||||
84 | 36 | 4 6 | 2 | 美国10 | |||
85 | 4 6 | 美国8 | |||||
86 | 37 | HK | AS4760 | HKT Limited | 4 6 | 2 | 香港11 |
87 | 4 6 | 香港8 | |||||
88 | 38 | 4 | 3 | 香港10 | |||
89 | 4 | 香港7 | |||||
90 | 4 | 香港12 | |||||
91 | 39 | TW | AS3462 | HiNet(Chunghwa Telecom) | 4 | 5 | 台湾7 |
92 | 4 | 台湾1 | |||||
93 | 4 | 台湾3 | |||||
94 | 4 | 台湾5 | |||||
95 | 4 | 台湾8 | |||||
96 | 40 | 4 | 1 | 台湾6 |
全流媒体解锁测试
JiChang.Blog / 全流媒体解锁测试 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 节点名称 | Netflix | Disney | PrimeVideo | YouTube | Steam | Spotify | Tiktok | Bilibili | Wiki | Dazn | OpenAI | Gemini | TVB | VIU | IQIYI | Bahamut | LineTV | LiTV | KKTV | CatchPlay | Abema |
1 | 遇到问题?进群讨论 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 未知 | 失败 | 解锁(LT) | 未知 | 解锁(LT) | 失败 | 允许编辑 | 未知(403) | 解锁(LT) | 失败(网络) | 解锁(LT) | 失败 | 解锁(国际) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(LT) | 失败(400) | 失败(网络) |
2 | 官网:xship.top | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(LT) | N/A | 解锁(LT) | 未知 | 解锁(LT) | 失败 | 允许编辑 | 未知(403) | 解锁(LT) | 失败(网络) | 解锁(LT) | 失败 | 解锁(国际) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(LT) | 失败(400) | 失败(网络) |
3 | 轻享2「到量周期将提前」 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(LT) | 失败 | 解锁(LT) | 未知 | 解锁(LT) | 失败 | 允许编辑 | 未知(403) | 解锁(LT) | 失败(网络) | 解锁(LT) | 失败 | 解锁(国际) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(LT) | 失败(400) | 失败(网络) |
4 | 2025-04-12 09:52:41 重置 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(LT) | 失败 | 解锁(LT) | 未知 | 解锁(LT) | 失败 | 允许编辑 | 未知(403) | 解锁(LT) | 失败(网络) | 解锁(LT) | 失败 | 解锁(国际) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(LT) | 失败(400) | 失败(网络) |
5 | 美国5 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 失败(网络) | N/A | 失败(网络) | 禁止注册 | N/A | N/A | N/A | 失败(网络) | N/A | 失败(网络) | N/A | 失败(网络) | N/A | 失败(网络1) | 失败(网络1) | 失败 | 失败(网络) | 失败(网络) | 失败(网络) |
6 | 美国11 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 未知 | N/A | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SGP) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(SG) | 解锁 | 失败(网络) |
7 | 美国7 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 未知 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SGP) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(SG) | 解锁 | 失败(网络) |
8 | 瑞典2 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SGP) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(SG) | 解锁 | 失败(网络) |
9 | 美国4 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(SG) | 解锁(US) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SGP) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(SG) | 解锁 | 失败(网络) |
10 | 台湾2 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SGP) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(SG) | 解锁 | 失败(网络) |
11 | 日本10 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SGP) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(SG) | 解锁 | 失败(网络) |
12 | 日本3 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SGP) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(SG) | 解锁 | 失败(网络) |
13 | 日本7 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SGP) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(SG) | 解锁 | 失败(网络) |
14 | 日本4 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 未知 | N/A | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SGP) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(SG) | 解锁 | 失败(网络) |
15 | 日本2 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 禁止注册 | 解锁(KR) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KOR) | 解锁(KR) | 失败 | 解锁(KR) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(KR) | 失败(400) | 失败(网络) |
16 | 日本6 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JPN) | 解锁(JP) | 失败 | 解锁(JP) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(JP) | 失败(400) | 失败(网络) |
17 | 日本9 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JPN) | 解锁(JP) | 失败 | 解锁(JP) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(JP) | 失败(400) | 失败(网络) |
18 | 新加坡1 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JPN) | 解锁(JP) | 失败 | 解锁(JP) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(JP) | 失败(400) | 失败(网络) |
19 | 新加坡4 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 禁止注册 | 解锁(KR) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KOR) | 解锁(KR) | 失败 | 解锁(KR) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(KR) | 失败(400) | 失败(网络) |
20 | 新加坡10 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JPN) | 解锁(JP) | 失败 | 解锁(JP) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(JP) | 失败(400) | 失败(网络) |
21 | 新加坡8 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JPN) | 解锁(JP) | 失败 | 解锁(JP) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(JP) | 失败(400) | 失败(网络) |
22 | 新加坡3 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 禁止注册 | 解锁(KR) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KOR) | 解锁(KR) | 失败 | 解锁(KR) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(KR) | 失败(400) | 失败(网络) |
23 | 新加坡5 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JPN) | 解锁(JP) | 失败 | 解锁(JP) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(JP) | 失败(400) | 失败(网络) |
24 | 香港3|IEPL | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JPN) | 解锁(JP) | 失败 | 解锁(JP) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(JP) | 失败(400) | 失败(网络) |
25 | 香港6|IEPL | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 解锁(US) | 失败 | 允许编辑 | 未知(403) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(US) | 失败(400) | 失败(网络) |
26 | 香港5|IEPL | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 解锁(US) | 失败 | 允许编辑 | 未知(403) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(US) | 失败(400) | 失败(网络) |
27 | 香港2|IEPL | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 解锁(US) | 失败 | 允许编辑 | 未知(403) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(US) | 失败(400) | 失败(网络) |
28 | 香港1|IEPL | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 解锁(US) | 失败 | 允许编辑 | 未知(403) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(US) | 失败(400) | 失败(网络) |
29 | 香港4|IEPL | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 解锁(US) | 失败 | 允许编辑 | 未知(403) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(US) | 失败(400) | 失败(网络) |
30 | 韩国3 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 解锁(US) | 失败 | 允许编辑 | 未知(403) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(US) | 失败(400) | 失败(网络) |
31 | 日本5 | 仅自制 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳) | 允许编辑 | 解锁(HK) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(HK) | 失败(400) | 仅海外(HK) |
32 | 日本1 | 仅自制 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳) | 允许编辑 | 解锁(HK) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(HK) | 失败(400) | 仅海外(HK) |
33 | 韩国6 | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 送中(CN) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳) | 允许编辑 | 解锁(HK) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(HK) | 失败(400) | 仅海外(HK) |
34 | 韩国4 | 仅自制 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳) | 允许编辑 | 解锁(HK) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(HK) | 失败(400) | 仅海外(HK) |
35 | 日本8 | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 失败 | 解锁(港澳) | 允许编辑 | 解锁(HK) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(HK) | 失败(400) | 仅海外(HK) |
36 | 韩国2 | 仅自制 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳) | 允许编辑 | 解锁(HK) | 仅APP(HK) | 失败 | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(HK) | 失败(400) | 仅海外(HK) |
37 | 韩国5 | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWN) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 仅海外(TW) |
38 | 香港9 | 仅自制 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWN) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 仅海外(TW) |
39 | 台湾4 | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWN) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 仅海外(TW) |
40 | 韩国1 | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWN) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 仅海外(TW) |
41 | 瑞典1 | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWN) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 仅海外(TW) |
42 | 美国3 | 仅自制 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWN) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 仅海外(TW) |
43 | 新加坡6 | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWN) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 仅海外(TW) |
44 | 新加坡2 | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWN) | 解锁(TW) | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | 解锁(TW) | 解锁 | 仅海外(TW) |
45 | 新加坡9 | 仅自制 | 失败1 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 禁止注册 | 解锁(KR) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KOR) | 解锁(KR) | 失败 | 解锁(KR) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(KR) | 失败(400) | 失败(网络) |
46 | 新加坡7 | 仅自制 | 失败1 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 禁止注册 | 解锁(KR) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KOR) | 解锁(KR) | 失败 | 解锁(KR) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(KR) | 失败(400) | 失败(网络) |
47 | 澳大利亚1 | 仅自制 | 失败(IP阻止) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 禁止注册 | 解锁(KR) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KOR) | 解锁(KR) | 失败 | 解锁(KR) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败(KR) | 失败(400) | 失败(网络) |
