清茶云机场深度评测:节点速度实测、官网入口、套餐价格与流媒体解锁表现一览
清茶云机场简介
清茶云是一家专注于网络加速与科学上网服务的提供商,由【科学上网研究所】收录与推荐。平台提供多协议支持,包括 V2Ray、Shadowsocks、Trojan 等,节点覆盖亚洲、美洲、欧洲等地区,并通过智能中转与链路优化提升连接稳定性与访问速度。
清茶云部分节点具备流媒体解锁能力,可支持 Netflix、YouTube、Disney+、TikTok 等国际平台访问,同时兼容 ChatGPT、Gemini、Claude 等 AI 工具使用。
平台兼容主流客户端,如 Clash、Shadowrocket、Stash、Quantumult X,支持 Windows、macOS、iOS、Android、Linux 及路由器等多种设备,配置简便,适用于不同网络环境。
清茶云机场官网地址
立即前往:清茶云最新地址
清茶云套餐
按周期付费
清茶云提供多周期订阅套餐,支持月付、季付与年付模式,适合不同使用频率与长期需求用户。所有套餐均支持多设备连接,并提供主流流媒体与 AI 工具的访问能力。
| 套餐名称 | 付款周期 | 价格 | 每月流量 | 最大速率 | 同时在线 | 协议支持 | 解锁流媒体 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP-1 | 月付 | ¥10.88 | 128 GB | 1000 Mbps | 2 台 | SS-Obfs | ✅ Disney+ / Netflix / ChatGPT | 适合轻量使用 |
| VIP-1 | 季付 | ¥27.88 | 158 GB | 1500 Mbps | 4 台 | SS-Obfs | ✅ Disney+ / Netflix / ChatGPT | 性价比更高 |
| VIP-1 | 年付 | ¥110.88 | 188 GB | 2000 Mbps | 6 台 | SS-Obfs | ✅ Disney+ / Netflix / ChatGPT | 长期稳定方案 |
| VIP-2 | 月付 | ¥15.88 | 256 GB | 1500 Mbps | 4 台 | SS-Obfs | ✅ Disney+ / Netflix / ChatGPT | 覆盖40+国家 |
| VIP-2 | 季付 | ¥40.88 | 286 GB | 2000 Mbps | 6 台 | SS-Obfs | ✅ Disney+ / Netflix / ChatGPT | 性能优异 |
| VIP-2 | 年付 | ¥158.88 | 316 GB | 不限速 | 8 台 | SS-Obfs | ✅ Disney+ / Netflix / ChatGPT | 高端稳定线路 |
按流量付费
清茶云提供一次性流量套餐,适合短期或高带宽需求用户。套餐无时间限制,流量用尽即止,灵活度高,适合不定期使用的场景。
| 套餐名称 | 类型 | 价格 | 总流量 | 最大速率 | 同时在线 | 协议支持 | 解锁流媒体 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无限畅饮小 | 一次性 | ¥118.00 | 1024 GB | 1500 Mbps | 4 台 | SS-Obfs | ✅ Disney+ / Netflix / ChatGPT | 流量固定,用完即止 |
| 无限畅饮大 | 一次性 | ¥218.00 | 2048 GB | 不限速 | 8 台 | SS-Obfs | ✅ Disney+ / Netflix / ChatGPT | 大流量用户推荐 |
清茶云机场测试(第三方)
2025年10月20日测试结果
拓扑结构
| JiChang.Blog / 节点拓扑分析 | |||||||
| 入口 | |||||||
| 序号 | 地区 | AS编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 出口数量 | |
| 1 | CN | AS133776 | Quanzhou | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | CN | AS56046 | China Mobile communications corporation | 4 | 4 | 25 | |
| 3 | CN | AS56040 | China Mobile communications corporation | 4 | 1 | 12 | |
| 出口 | |||||||
| 序号 | 入口 | 地区 | AS编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 节点名称 |
| 1 | 1 | HK | AS199524 | G-Core Labs S.A. | 4 | 1 | 🇨🇳 香港02⚡️[1.0x]【电信用户选择】 |
| 2 | AS61112 | AKILE LTD | 4 6 | 1 | 🇨🇳 香港04⚡️[1.0x]【电信用户选择】 | ||
| 3 | JP | AS134351 | Leaseweb Japan K.K. | 4 6 | 1 | 🇯🇵 日本04⚡️[1.0x] | |
| 4 | AS199524 | G-Core Labs S.A. | 4 | 1 | 🇯🇵 日本02⚡️[1.0x] | ||
| 5 | SG | AS59253 | LEASEWEB SINGAPORE PTE. LTD. | 4 6 | 1 | 🇸🇬 狮城02⚡️[1.0x] | |
| 6 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 🇨🇳 台湾04⚡️[1.0x] | |
| 7 | AS3462 | Data Communication Business Group | 4 | 1 | 🇨🇳 台湾02⚡️[1.0x] | ||
| 8 | US | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇺🇸 美国04⚡️[1.0x] | |
| 9 | AS395954 | LEASEWEB-USA-LAX | 4 6 | 1 | 🇺🇸 美国02⚡️[1.0x] | ||
| 10 | 2 | AE | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇦🇪 阿布扎比⚡️[1.0x] |
| 11 | 4 | 1 | 🇦🇪 迪拜⚡️[1.0x] | ||||
| 12 | HK | AS199524 | G-Core Labs S.A. | 4 | 5 | 剩余流量:248.08 GB | |
| 13 | 套餐到期:2026-03-03 | ||||||
| 14 | 距离下次重置剩余:14 天 | ||||||
| 15 | 🇨🇳 官网地址:qcyun.pro | ||||||
| 16 | 🇨🇳 香港01⚡️[1.0x]【首选】 | ||||||
| 17 | AS61112 | AKILE LTD | 4 6 | 1 | 🇨🇳 香港03⚡️[1.0x] | ||
| 18 | ID | AS140443 | PT Herza Digital Indonesia | 4 | 1 | 🇮🇩 印尼⚡️[1.0x] | |
| 19 | IN | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇮🇳 印度⚡️[1.0x] | |
| 20 | JP | AS134351 | Leaseweb Japan K.K. | 4 6 | 1 | 🇯🇵 日本03⚡️[1.0x] | |
| 21 | AS199524 | G-Core Labs S.A. | 4 | 1 | 🇯🇵 日本01⚡️[1.0x] | ||
| 22 | KH | AS38623 | ISPIXP IN CAMBODIA WITH THE BEST VERVICE IN THERE. | 4 | 1 | 🇰🇭 柬埔寨⚡️[1.0x] | |
| 23 | KR | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇰🇷 韩国⚡️[1.0x] | |
| 24 | MY | AS45839 | Shinjiru Technology Sdn Bhd | 4 | 1 | 🇲🇾 马来西亚⚡️[1.0x] | |
| 25 | NP | AS18222 | Data Hub Pvt. Ltd. | 4 | 1 | 🇳🇵 尼泊尔⚡️[1.0x] | |
| 26 | SG | AS59253 | LEASEWEB SINGAPORE PTE. LTD. | 4 6 | 1 | 🇸🇬 狮城01⚡️[1.0x] | |
| 27 | TH | AS153996 | VP InfoTech Co.,Ltd. | 4 | 1 | 🇹🇭 泰国⚡️[1.0x] | |
| 28 | TW | AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | 4 | 1 | 🇨🇳 台湾03⚡️[1.0x] | |
| 29 | AS3462 | Data Communication Business Group | 4 | 1 | 🇨🇳 台湾01⚡️[1.0x] | ||
| 30 | US | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇺🇸 美国03⚡️[1.0x] | |
| 31 | AS395954 | LEASEWEB-USA-LAX | 4 6 | 1 | 🇺🇸 美国01⚡️[1.0x] | ||
| 32 | VN | AS150895 | EZ TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 4 | 1 | 🇻🇳 越南⚡️[1.0x] | |
| 33 | ZA | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇿🇦 南非⚡️[1.0x] | |
| 34 | 4 | 1 | 🇦🇺 澳洲⚡️[1.0x] | ||||
| 35 | 3 | BR | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇧🇷 巴西⚡️[1.0x] |
| 36 | CA | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇨🇦 加拿大⚡️[1.0x] | |
| 37 | CL | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇨🇱 智利⚡️[1.0x] | |
| 38 | CO | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇨🇴 哥伦比亚⚡️[1.0x] | |
| 39 | DE | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇩🇪 德国⚡️[1.0x] | |
| 40 | ES | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇪🇸 西班牙⚡️[1.0x] | |
| 41 | FR | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇫🇷 法国⚡️[1.0x] | |
| 42 | GB | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇬🇧 英国⚡️[1.0x] | |
| 43 | NG | AS8849 | Melbikomas UAB | 4 | 1 | 🇳🇬 尼日利亚⚡️[1.0x] | |
| 44 | NL | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇳🇱 荷兰⚡️[1.0x] | |
| 45 | RU | AS12695 | LLC Digital Network | 4 6 | 1 | 🇷🇺 俄罗斯⚡️[1.0x] | |
| 46 | SE | AS31898 | ORACLE-BMC-31898 | 4 | 1 | 🇸🇪 瑞典⚡️[1.0x] | |
全流媒体解锁测试
| JiChang.Blog / 全流媒体解锁测试 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 节点名称 | Netflix | Disney | PrimeVideo | YouTube | Steam | Spotify | Tiktok | Bilibili | Wiki | Dazn | OpenAI | Gemini | TVB | VIU | IQIYI | Bahamut | LineTV | LiTV | KKTV | CatchPlay | Abema |
| 1 | - 剩余流量:248.08 GB | 失败 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HKD) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳台地区) | 禁止编辑 | 解锁(HK) | 解锁(SG) | 失败 | 失败 | 解锁 | 解锁(HK) | 失败 | 失败(HK) | 失败 | |||
| 2 | - 距离下次重置剩余:14 天 | 失败 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HKD) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳台地区) | 禁止编辑 | 解锁(HK) | 解锁(SG) | 失败 | 失败 | 解锁 | 解锁(HK) | 失败 | 失败(HK) | 失败 | |||
| 3 | - 套餐到期:2026-03-03 | 失败 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HKD) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳台地区) | 禁止编辑 | 解锁(HK) | 解锁(SG) | 失败 | 失败 | 解锁 | 解锁(HK) | 失败 | 失败(HK) | 失败 | |||
| 4 | - 🇨🇳 官网地址:qcyun.pro | 失败 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HKD) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳台地区) | 禁止编辑 | 解锁(HK) | 解锁(SG) | 失败 | 失败 | 解锁 | 解锁(HK) | 失败 | 失败(HK) | 失败 | |||
| 5 | - 🇨🇳 香港01⚡️[1.0x]【首选】 | 失败 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HKD) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳台地区) | 禁止编辑 | 解锁(HK) | 解锁(SG) | 失败 | 失败 | 解锁 | 解锁(HK) | 失败 | 失败(HK) | 失败 | |||
| 6 | - 🇨🇳 香港02⚡️[1.0x]【电信用户选择】 | 失败 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HKD) | 允许注册(HK) | 失败 | 解锁(港澳台地区) | 禁止编辑 | 解锁(HK) | 解锁(SG) | 失败 | 失败 | 解锁 | 解锁(HK) | 失败 | 失败(HK) | 失败 | |||
| 7 | - 🇨🇳 香港03⚡️[1.0x] | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HKD) | 允许注册(HK) | 解锁(SG) | 解锁(台湾地区) | 允许编辑 | 解锁(SG) | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 失败 | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | N/A | |||
| 8 | - 🇨🇳 香港04⚡️[1.0x]【电信用户选择】 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HKD) | 允许注册(HK) | 解锁(SG) | 解锁(台湾地区) | 允许编辑 | 解锁(SG) | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 失败 | 解锁 | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | N/A | |||
| 9 | - 🇨🇳 台湾01⚡️[1.0x] | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWD) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾地区) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 海外解锁(TW) | |||
| 10 | - 🇨🇳 台湾02⚡️[1.0x] | 失败 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWD) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾地区) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 海外解锁(TW) | |||
| 11 | - 🇨🇳 台湾03⚡️[1.0x] | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWD) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾地区) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | |||
| 12 | - 🇨🇳 台湾04⚡️[1.0x] | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TWD) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(台湾地区) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | |||
| 13 | - 🇯🇵 日本01⚡️[1.0x] | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JPY) | 允许注册(JP) | 解锁(JP) | 解锁(台湾地区) | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁 | 解锁(JP) | 失败 | 失败(JP) | 本土解锁(JP) | |||
| 14 | - 🇯🇵 日本02⚡️[1.0x] | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JPY) | 允许注册(JP) | 解锁(JP) | 解锁(台湾地区) | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁 | 解锁 | 解锁(JP) | 失败 | 失败(JP) | 本土解锁(JP) | |||
| 15 | - 🇯🇵 日本03⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(JP) | 送中(CN) | 解锁(JPY) | 允许注册(JP) | 解锁(JP) | 失败 | 允许编辑 | 失败 | 解锁(JP) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(JP) | 失败 | 失败(JP) | 失败 | |||
| 16 | - 🇯🇵 日本04⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(JP) | 送中(CN) | 解锁(JPY) | 允许注册(JP) | 解锁(JP) | 失败 | 允许编辑 | 失败 | 解锁(JP) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(JP) | 失败 | 失败(JP) | 失败 | |||
| 17 | - 🇸🇬 狮城01⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(SG) | 解锁(ID) | 解锁(SGD) | 允许注册(SG) | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(SG) | 解锁(ID) | 解锁 | 解锁 | 解锁(SG) | 失败 | 解锁 | 失败 | |||
| 18 | - 🇸🇬 狮城02⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(SG) | 解锁(ID) | 解锁(SGD) | 允许注册(SG) | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(SG) | 解锁(ID) | 解锁 | 解锁 | 解锁(SG) | 失败 | 解锁 | 失败 | |||
| 19 | - 🇺🇸 美国01⚡️[1.0x] | 失败 | 解锁(US) | 解锁(US) | 送中(CN) | 解锁(USD) | 允许注册(US) | 解锁(US) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(US) | 解锁(US) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败 | 失败(US) | 失败 | |||
| 20 | - 🇺🇸 美国02⚡️[1.0x] | 失败 | 解锁(US) | 解锁(US) | 送中(CN) | 解锁(USD) | 允许注册(US) | 解锁(US) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(US) | 解锁(US) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败 | 失败(US) | 失败 | |||
| 21 | - 🇺🇸 美国03⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(USD) | 允许注册(US) | 解锁(US) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败 | 失败(US) | 失败 | |||
| 22 | - 🇺🇸 美国04⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(USD) | 允许注册(US) | 解锁(US) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败 | 失败(US) | 失败 | |||
| 23 | - 🇰🇷 韩国⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KRW) | 允许注册(KR) | 解锁(KR) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁 | 解锁 | 解锁(KR) | 失败 | 失败(KR) | 失败 | |||
| 24 | - 🇹🇭 泰国⚡️[1.0x] | 失败 | 待解锁(TH) | 解锁(TH) | 解锁(TH) | 解锁(THB) | 允许注册(TH) | 失败 | 失败 | 允许编辑 | 解锁(TH) | 解锁(TH) | N/A | 解锁 | 解锁 | 解锁(TH) | 失败 | 失败(TH) | 失败 | |||
| 25 | - 🇮🇳 印度⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(IN) | 解锁(IN) | 解锁(INR) | 允许注册(IN) | 失败 | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(IN) | 解锁(IN) | 解锁 | 解锁 | 解锁(IN) | 失败 | 失败(IN) | 失败 | |||
| 26 | - 🇮🇩 印尼⚡️[1.0x] | 解锁(ID) | 待解锁(ID) | 解锁(ID) | 解锁(ID) | 解锁(IDR) | 允许注册(ID) | 解锁(ID) | 失败 | 允许编辑 | 解锁(ID) | 解锁(ID) | 解锁(ID) | 解锁 | 解锁 | 解锁(ID) | 失败 | 解锁 | 失败 | |||
| 27 | - 🇻🇳 越南⚡️[1.0x] | 解锁(VN) | 待解锁(VN) | 解锁(VN) | 解锁(VN) | 解锁(VND) | 允许注册(VN) | 解锁(VN) | 失败 | 允许编辑 | 解锁(VN) | 解锁(VN) | 解锁(VN) | 解锁 | 解锁 | 解锁(VN) | 失败 | 失败(VN) | 海外解锁(VN) | |||
| 28 | - 🇦🇺 澳洲⚡️[1.0x] | N/A | 查询失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| 29 | - 🇦🇪 迪拜⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(AE) | 解锁(AE) | 解锁(AED) | 允许注册(AE) | 解锁(AE) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(AE) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(AE) | 失败 | 失败(AE) | 失败 | |||
| 30 | - 🇦🇪 阿布扎比⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 解锁(GBP) | 允许注册(GB) | 解锁(GB) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 解锁 | 解锁 | 解锁(GB) | 失败 | 失败(GB) | 失败 | |||
| 31 | - 🇬🇧 英国⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(DE) | 解锁(DE) | 解锁(EUR) | 允许注册(DE) | 解锁(DE) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(DE) | 解锁(DE) | 解锁 | 解锁 | 解锁(DE) | 失败 | 失败(DE) | 失败 | |||
| 32 | - 🇩🇪 德国⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 解锁(EUR) | 允许注册(NL) | 解锁(NL) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 失败 | 失败(NL) | 失败 | |||
| 33 | - 🇳🇱 荷兰⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(FR) | 解锁(FR) | 解锁(EUR) | 允许注册(FR) | 解锁(FR) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(FR) | 解锁(FR) | 解锁 | 解锁 | 解锁(FR) | 失败 | 失败(FR) | 失败 | |||
| 34 | - 🇫🇷 法国⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(SE) | 解锁(SE) | 解锁(EUR) | 允许注册(SE) | 解锁(SE) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(SE) | 解锁(SE) | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 失败 | 失败(SE) | 失败 | |||
| 35 | - 🇸🇪 瑞典⚡️[1.0x] | N/A | 查询失败 | 解锁(BR) | 解锁(BR) | 解锁(BRL) | 允许注册(BR) | 解锁(BR) | N/A | 允许编辑 | 失败 | N/A | 解锁(BR) | N/A | N/A | 解锁(BR) | 失败 | 失败(BR) | N/A | |||
| 36 | - 🇧🇷 巴西⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(CL) | 解锁(CL) | 解锁(CLP) | 允许注册(CL) | 解锁(CL) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(CL) | 解锁(CL) | 解锁(CL) | 解锁 | 解锁 | 解锁(CL) | 失败 | 失败(CL) | 失败 | |||
| 37 | - 🇨🇱 智利⚡️[1.0x] | N/A | 查询失败 | 解锁(ZA) | 解锁(ZA) | 解锁(ZAR) | 允许注册(ZA) | 解锁(ZA) | N/A | 禁止编辑 | 失败 | N/A | 解锁(ZA) | N/A | N/A | 解锁(国际) | 失败 | 失败(ZA) | N/A | |||
| 38 | - 🇨🇦 加拿大⚡️[1.0x] | 解锁(BD) | 待解锁(BD) | 解锁(KH) | 解锁(KH) | 解锁(USD) | 允许注册(KH) | 解锁(KH) | 失败 | 允许编辑 | 解锁(KH) | 解锁(KH) | 解锁(KH) | 解锁 | 解锁 | 解锁(KH) | 失败 | 失败(KH) | 海外解锁(KH) | |||
| 39 | - 🇨🇴 哥伦比亚⚡️[1.0x] | 解锁(NP) | 待解锁(NP) | 解锁(NP) | 解锁(NP) | 解锁(USD) | 允许注册(NP) | 解锁(NP) | 失败 | 允许编辑 | 解锁(NP) | 解锁(NP) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 失败 | 失败(NP) | 海外解锁(NP) | |||
| 40 | - 🇿🇦 南非⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁(EUR) | 允许注册(ES) | 解锁(ES) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(ES) | 解锁(ES) | 解锁 | 解锁 | 解锁(ES) | 失败 | 失败(ES) | 失败 | |||
| 41 | - 🇰🇭 柬埔寨⚡️[1.0x] | 失败 | 待解锁(RU) | 解锁(RU) | N/A | 解锁(RUB) | 禁止注册 | 解锁(RU) | 失败 | 允许编辑 | 待解锁 | 仅APP(RU) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 失败 | 失败(RU) | 海外解锁(RU) | |||
| 42 | - 🇳🇵 尼泊尔⚡️[1.0x] | 解锁(CA) | 失败 | 解锁(CA) | 解锁(CA) | 解锁(CAD) | 允许注册(CA) | 解锁(CA) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(CA) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(CA) | 失败 | 失败(CA) | 失败 | |||
| 43 | - 🇪🇸 西班牙⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(MY) | 送中(CN) | 解锁(MYR) | 允许注册(MY) | 解锁(MY) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(MY) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(MY) | 失败 | 失败(MY) | 失败 | |||
| 44 | - 🇧🇾 俄罗斯⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(CO) | 解锁(CO) | 解锁(COP) | 允许注册(CO) | 解锁(CO) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(CO) | 解锁(CO) | 解锁(CO) | 解锁 | 解锁 | 解锁(CO) | 失败 | 失败(CO) | 失败 | |||
| 45 | - 🇳🇬 尼日利亚⚡️[1.0x] | 失败 | 失败 | 解锁(NG) | 解锁(NG) | 解锁(USD) | 允许注册(NG) | 解锁(NG) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(NG) | 解锁(NG) | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 失败 | 失败(NG) | 失败 | |||
| 46 | - 🇲🇾 马来西亚⚡️[1.0x] | N/A | 查询失败 | 解锁(AE) | 解锁(AE) | 解锁(AED) | 允许注册(AE) | N/A | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | N/A | 失败 | N/A | N/A | 解锁(AE) | 失败 | 失败(AE) | N/A | |||
| 23.91% | 34.78% | 97.83% | 84.78% | 97.83% | 95.65% | 78.26% | 30.43% | 32.61% | 50.00% | 89.13% | 60.87% | 73.91% | 91.30% | 97.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.04% | 19.57% | 4.35% | ||
速度测试
| JiChang.Blog / 速度测试 / 广西移动@2Gbps | ||||||
| 测试时间:2025-10-20T11:59:44(CST), 本测试为试验性结果,仅供参考。 | ||||||
| 序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最大速度 |
| 1 | 剩余流量:248.08 GB | Shadowsocks | 117ms | 306ms | 62.81MB | 74.41MB |
| 2 | 距离下次重置剩余:14天 | Shadowsocks | 115ms | 310ms | 61.73MB | 68.05MB |
| 3 | 套餐到期:2026-03-03 | Shadowsocks | 99ms | 457ms | 66.71MB | 74.70MB |
| 4 | 官网地址:qcyun.pro | Shadowsocks | 110ms | 990ms | 66.18MB | 72.03MB |
| 5 | 香港01 [1.0x]【首选】 | Shadowsocks | 119ms | 463ms | 65.85MB | 71.50MB |
| 6 | 香港02 [1.0x]【电信用户选择】 | Shadowsocks | 190ms | 1244ms | 87.04MB | 129.22MB |
| 7 | 香港03 [1.0x] | Shadowsocks | 126ms | 436ms | 68.17MB | 74.83MB |
| 8 | 香港04 [1.0x]【电信用户选择】 | Shadowsocks | 87ms | 348ms | 128.90MB | 165.44MB |
| 9 | 台湾01 [1.0x] | Shadowsocks | 202ms | 552ms | 61.37MB | 67.55MB |
| 10 | 台湾02 [1.0x] | Shadowsocks | 99ms | 291ms | 107.45MB | 114.28MB |
| 11 | 台湾03 [1.0x] | Shadowsocks | 107ms | 469ms | 10.97MB | 17.16MB |
| 12 | 台湾04 [1.0x] | Shadowsocks | 106ms | 412ms | 9.61MB | 17.19MB |
| 13 | 日本01 [1.0x] | Shadowsocks | 95ms | 380ms | 57.39MB | 63.50MB |
| 14 | 日本02 [1.0x] | Shadowsocks | 132ms | 332ms | 103.16MB | 140.01MB |
| 15 | 日本03 [1.0x] | Shadowsocks | 158ms | 555ms | 53.61MB | 67.34MB |
| 16 | 日本04 [1.0x] | Shadowsocks | 232ms | 559ms | 116.17MB | 142.72MB |
| 17 | 狮城01 [1.0x] | Shadowsocks | 135ms | 427ms | 49.73MB | 60.37MB |
| 18 | 狮城02 [1.0x] | Shadowsocks | 101ms | 295ms | 122.09MB | 145.91MB |
| 19 | 美国01 [1.0x] | Shadowsocks | 197ms | 620ms | 57.72MB | 75.14MB |
| 20 | 美国02 [1.0x] | Shadowsocks | 236ms | 647ms | 114.10MB | 147.30MB |
| 21 | 美国03 [1.0x] | Shadowsocks | 258ms | 748ms | 47.38MB | 71.72MB |
| 22 | 美国04 [1.0x] | Shadowsocks | 301ms | 998ms | 97.09MB | 136.56MB |
| 23 | 韩国 [1.0x] | Shadowsocks | 169ms | 605ms | 5.02MB | 6.00MB |
| 24 | 泰国 [1.0x] | Shadowsocks | 223ms | 1357ms | 0.00B | 0.00B |
| 25 | 印度 [1.0x] | Shadowsocks | 183ms | 820ms | 37.28MB | 52.61MB |
| 26 | 印尼 [1.0x] | Shadowsocks | 179ms | 512ms | 9.28MB | 13.75MB |
| 27 | 越南 [1.0x] | Shadowsocks | 189ms | 674ms | 20.31MB | 22.39MB |
