柠檬云机场深度评测:节点速度实测、官网入口、套餐价格与流媒体解锁表现一览
柠檬云机场简介
柠檬云是一家专注于科学上网服务的机场,提供稳定高速的节点中转,广泛适用于日常翻墙、流媒体解锁与 AI 工具访问等多种需求。平台主打多协议支持、智能中转和流量混淆,兼容性强,适合不同使用环境与设备。
支持主流协议如 V2Ray、Shadowsocks、Trojan 等,节点覆盖亚洲、美洲、欧洲等多地,按区域进行链路优化,提升延迟表现与带宽稳定性。部分节点具备解锁能力,可顺畅访问 Netflix、YouTube、Disney+、Tiktok 等平台,同时支持 ChatGPT、Gemini、Claude 等 AI 应用访问。
柠檬云兼容多种平台客户端,如 Clash、Shadowrocket、Stash、Quantumult X,支持 Windows、macOS、iOS、Android、Linux 乃至路由器设备,适配灵活,配置简便。
柠檬云机场官网地址
立即前往:柠檬云最新地址
柠檬云套餐
按周期付费
套餐名称 | 月付价格 | 每月流量 | 最大速率 | 支持地区(部分) | 同时在线 | 协议支持 | 解锁流媒体 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP-1 | $1.69 | 300G | 150Mbps | 美/俄/荷/卢森堡 | 5 台 | VLESS / Hysteria2 等 | - | 入门首选 |
VIP-2 (推荐) |
$2.99 | 450G | 300Mbps | 美/日/港/新/俄/荷/卢/英/土/乌 | 5 台 | VLESS / Hysteria2 等 | - | 更优质线路 |
VIP-3 | $4.99 | 800G | 500Mbps | 美/日/港/台/新/俄/荷/卢/英/土/乌 | 8 台 | VLESS / Hysteria2 等 | ✅ Netflix / Disney+ / 动画疯 | 更优质线路 支持更多设备与流媒体解锁 |
柠檬云机场测试(第三方)
2025年6月12日测试结果
拓扑结构
JiChang.Blog / 节点拓扑分析 | |||||||
入口 | |||||||
序号 | 地区 | AS编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 出口数量 | |
1 | LU | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | 1 | |
2 | LU | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | 1 | |
3 | CN | AS4837 | CHINA UNICOM China169 Backbone | 4 | 2 | 2 | |
4 | ASO | 4 | 1 | 6 | |||
5 | AS13335 | CLOUDFLARENET | 4 | 3 | 7 | ||
6 | AS13335 | CLOUDFLARENET | 4 | 3 | 5 | ||
7 | RU | AS51659 | LLC Baxet | 4 | 1 | 1 | |
8 | RU | AS51659 | LLC Baxet | 4 | 1 | 1 | |
9 | RU | AS51659 | LLC Baxet | 4 | 1 | 1 | |
10 | NL | A526383 | ASNET | 4 | 1 | 1 | |
11 | US | AS53667 | PONYNET | 4 | 2 | 1 | |
12 | US | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | 1 | |
13 | US | AS53667 | PONYNET | 4 | 2 | 1 | |
14 | US | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | 1 | |
15 | NL | AS26383 | ASNET | 4 | 1 | 1 | |
16 | CN | AS56046 | China Mobile communications corporation | 4 | 1 | 2 | |
17 | US | AS26383 | ASNET | 4 | 2 | 1 | |
18 | US | AS151338 | POLONETWORK LIMITED | 4 | 1 | 1 | |
19 | RU | AS49392 | LLC Baxet | 4 | 1 | 1 | |
20 | NL | AS26383 | ASNET | 4 | 1 | 1 | |
出口 | |||||||
序号 | 入口 | 地区 | AS编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 节点名称 |
1 | 1 | LU | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | [VIP-1]卢森堡-2[x0.2][直连] |
2 | 2 | LU | A553667 | PONYNET | 4 | 1 | [VIP-1]卢森堡-1[x0.2][直连][HY2] |
3 | 3 | US | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | [VIP-1]美国-21[x2][国内中转] |
4 | AS61112 | AKILE LTD | 4 | 1 | [VIP-11美国-22[x2][国内中转] | ||
5 | 4 | N/A | 6 | [记得每日更新订阅] | |||
6 | 剩余流量:300 GB | ||||||
7 | 在线设备:0/5 | ||||||
8 | 备用地址: | ||||||
9 | 套餐到期:2025-07-12 | ||||||
10 | 距离下次重置剩余:19天 | ||||||
11 | 5 | LU | A553667 | PONYNET | 4 | 1 | [VIP-1]卢森堡-2[x0.2][境外中转] |
12 | NL | AS26383 | ASNET | 4 6 | 1 | [VIP-1]荷兰-2[x0.2][境外中转] | |
13 | 4 6 | 1 | [VIP-1]荷兰-3[x0.2][境外中转] | ||||
14 | 4 6 | 1 | [VIP-1]荷兰-1[x0.2][境外中转] | ||||
15 | RU | AS51659 | LLC Baxet | 4 | 1 | [VIP-1]俄罗斯-1[x1][境外中转] | |
16 | 4 | 1 | [VIP-1]俄罗斯-2[x1][境外中转] | ||||
17 | N/A | 1 | [VIP-1]俄罗斯-3[x1][境外中转] | ||||
18 | 6 | US | AS26383 | ASNET | 4 | 1 | [VIP-1]美国-1[x1][境外中转] |
19 | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | [VIP-1]美国-2[x1][境外中转] | ||
20 | N/A | 3 | [VIP-1]美国-3[x1][境外中转] | ||||
21 | [VIP-1]美国-4[x1][境外中转] | ||||||
22 | [VIP-1]美国-5[x1][境外中转] | ||||||
23 | 7 | RU | AS51659 | LLC Baxet | 4 | 1 | [VIP-1]俄罗斯-1[x1][直连] |
24 | 8 | RU | AS51659 | LLC Baxet | 4 | 1 | [VIP-1]俄罗斯-3[x1][直连] |
25 | 9 | RU | A551659 | LLC Baxet | 4 | 1 | [VIP-1]俄罗斯-2[x1][直连] |
26 | 10 | NL | AS26383 | ASNET | 4 6 | 1 | [VIP-1]荷兰-2[x0.2][直连] |
27 | 11 | US | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | [VIP-1]美国-4[x1][直连] |
28 | 12 | US | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | [VIP-1]美国-3[x1][直连] |
29 | 13 | US | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | [VIP-1]美国-2[x1][百连] |
30 | 14 | US | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | [VIP-1]美国-12[x0.7][直连][HY2] |
31 | 15 | NL | AS26383 | ASNET | 4 | 1 | [VIP-1]荷兰-3[x0.2][直连] |
32 | 16 | US | AS53667 | PONYNET | 4 | 1 | [VIP-1]关国-20[x2][国内中转] |
33 | A561112 | AKILE LTD | 4 | 1 | [VIP-1]美国-23[x2][国内中转] | ||
34 | 17 | US | AS26383 | ASNET | 4 | 1 | [VIP-1]美国-1[x1][直连] |
35 | 18 | US | AS151338 | POLONETWORK LIMITED | 4 6 | 1 | [VIP-1]美国-5[x1][直连] |
36 | 19 | RU | AS49392 | LLC Baxet | 4 6 | 1 | [VIP-1]俄罗斯-4[x1][直连][HY2] |
37 | 20 | NL | AS26383 | ASNET | 4 | 1 | [VIP-1]荷兰-1[x0.2][直连] |
全流媒体解锁测试
JiChang.Blog / 全流媒体解锁测试 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 节点名称 | Netflix | Disney | PrimeVideo | YouTube | Steam | Spotify | Tiktok | Bilibili | Wiki | Dazn | OpenAI | Gemini | TVB | VIU | IQIYI | Bahamut | LineTV | LiTV | KKTV | CatchPlay | Abema |
1 | 备用地址 | 仅自制 | 查询失败 | N/A | 失败 | 解锁(LT) | N/A | 解锁(LT) | 失败 | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | N/A | N/A | N/A |
2 | 剩余流量:300 GB | 仅自制 | 查询失败 | N/A | N/A | 解锁(LT) | N/A | 解锁(LT) | 失败 | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | N/A | N/A | N/A |
3 | 距离下次重置剩余:19天 | 仅自制 | 查询失败 | N/A | 失败 | 解锁(LT) | N/A | 解锁(LT) | 失败 | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | N/A | N/A | N/A |
4 | 套餐到期:2025-07-12 | 仅自制 | 查询失败 | N/A | 失败 | 解锁(LT) | N/A | 解锁(LT) | 失败 | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | N/A | N/A | N/A |
5 | 在线设备:0/5 | 仅自制 | 查询失败 | N/A | N/A | 失败(网络) | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败(网络1) | 失败(网络1) | 失败 | N/A | N/A | N/A |
6 | [记得每日更新订阅] | 仅自制 | 查询失败 | N/A | N/A | 解锁(SG) | N/A | 解锁(SG) | 失败 | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | N/A | N/A | N/A |
7 | [VIP-1]美国-1[x1][直连] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
8 | [VIP-1]美国-1[x1][境外中转] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
9 | [VIP-1]美国-2[x1][直连] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
10 | [VIP-1]美国-2[x1][境外中转] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
11 | [VIP-1]美国-3[x1][直连] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
12 | [VIP-1]美国-3[x1][境外中转] | 仅自制 | 查询失败 | N/A | 解锁(SG) | 解锁(SG) | N/A | 解锁(SG) | 失败 | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | N/A | N/A | N/A |
13 | [VIP-1]美国-4[x1][直连] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 禁止注册 | 解锁(SG) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
14 | [VIP-1]美国-4[x1][境外中转] | 仅自制 | 查询失败 | N/A | N/A | 解锁(SG) | N/A | 解锁(SG) | 失败 | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | N/A | N/A | N/A |
15 | [VIP-1]美国-5[x1][直连] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 禁止注册 | 解锁(KR) | 失败 | 允许编辑 | 失败 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | N/A | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
16 | [VIP-1]美国-5[x1][境外中转] | 仅自制 | 查询失败 | N/A | 解锁(JP) | 解锁(JP) | N/A | 解锁(JP) | 失败 | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | N/A | N/A | N/A |
17 | [VIP-1]美国-12[x0.7][直连][HY2] | 仅自制 | 失败 | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
18 | [VIP-1]美国-20[x2][国内中转] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
19 | [VIP-1]美国-21[x2][国内中转] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 禁止注册 | 解锁(KR) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
20 | [VIP-1]美国-22[x2][国内中转] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 允许注册(US) | 解锁(JP) | 失败 | 未知 | 解锁(SG) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 本土解锁(JP) |
21 | [VIP-1]美国-23[x2][国内中转] | 仅自制 | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 允许注册(US) | 解锁(JP) | 失败 | 未知 | 解锁(SG) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁 | 解锁 | 解锁(US) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 本土解锁(JP) |
22 | [VIP-1]卢森堡-1[x0.2][直连][HY2] | 仅自制 | 失败 | 解锁(LU) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 禁止注册 | 解锁(KR) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(LU) | 解锁(LU) | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
23 | [VIP-1]卢森堡-2[x0.2][直连] | 仅自制 | 解锁(LU) | 解锁(LU) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(LU) | 解锁(LU) | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
24 | [VIP-1]卢森堡-2[x0.2][境外中转] | 仅自制 | 解锁(LU) | 解锁(LU) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 禁止注册 | 解锁(JP) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(LU) | 解锁(LU) | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 失败(网络1) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
25 | [VIP-1]荷兰-1[x0.2][直连] | 仅自制 | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 解锁(US) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
26 | [VIP-1]荷兰-1[x0.2][境外中转] | 仅自制 | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 解锁(US) | 失败 | 禁止编辑 | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
27 | [VIP-1]荷兰-2[x0.2][直连] | 仅自制 | 查询失败 | - | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 解锁(US) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(NL) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
28 | [VIP-1]荷兰-2[x0.2][境外中转] | 仅自制 | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 解锁(US) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(NL) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
29 | [VIP-1]荷兰-3[x0.2][直连] | 仅自制 | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 解锁(US) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(NL) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
30 | [VIP-1]荷兰-3[x0.2][境外中转] | 仅自制 | 解锁(NL) | 解锁(NL) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 解锁(US) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 解锁(NL) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
31 | [VIP-1]俄罗斯-1[x1][直连] | 仅自制 | 失败 | 解锁(RU) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 失败 | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 仅APP(RU) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
32 | [VIP-1]俄罗斯-1[x1][境外中转] | 仅自制 | 失败 | 解锁(RU) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 失败 | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 仅APP(RU) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
33 | [VIP-1]俄罗斯-2[x1][直连] | 解锁(US) | 失败 | 解锁(RU) | 送中(CN) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 失败 | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 仅APP(RU) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
34 | [VIP-1]俄罗斯-2[x1][境外中转] | 仅自制 | 失败 | 解锁(RU) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 失败 | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 仅APP(RU) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
35 | [VIP-1]俄罗斯-3[x1][直连] | 仅自制 | 失败 | 解锁(RU) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 失败 | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 仅APP(RU) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
36 | [VIP-1]俄罗斯-3[x1][境外中转] | 仅自制 | 查询失败 | N/A | 解锁(HK) | 解锁(HK) | N/A | 失败 | 失败 | N/A | 失败 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | N/A | N/A | N/A |
37 | [VIP-1]俄罗斯-4[x1][直连][HY2] | 解锁(US) | 失败 | - | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 禁止注册 | 解锁(TW) | 失败 | 禁止编辑 | 失败 | 仅APP(RU) | 失败 | 解锁 | 解锁 | 解锁(国际) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败 | 失败 | 未知 | 失败 |
5.41% | 48.65% | 67.57% | 78.38% | 97.30% | 5.41% | 81.08% | 0.00% | 2.70% | 32.43% | 56.76% | 40.54% | 72.97% | 70.27% | 72.97% | 35.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.41% |
速度测试
JiChang.Blog / 速度测试 / 阳江电信@2Gbps | ||||||
测试时间:2025-06-12T17:57:10(CST), 本测试为试验性结果,仅供参考。 | ||||||
序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最大速度 |
1 | 备用地址 | Vmess | - | - | 0.00B | 0.00B |
2 | 剩余流量:300 GB | Vmess | - | - | 0.00B | 0.00B |
3 | 距离下次重置剩余:19天 | Vmess | - | - | 0.00B | 0.00B |
4 | 套餐到期:2025-07-12 | Vmess | - | - | 0.00B | 0.00B |
5 | 在线设备:0/5 | Vmess | - | - | 0.00B | 0.00B |
6 | [记得每日更新订阅] | Vmess | - | - | 0.00B | 0.00B |
7 | [VIP-1]美国-1[x1][直连] | Vless | 206ms | 1119ms | 501.02KB | 2.86MB |
8 | [VIP-1]美国-1[x1][境外中转] | Vless | 364ms | 1538ms | 19.60MB | 34.18MB |
9 | [VIP-1]美国-2[x1][直连] | Vless | 187ms | 776ms | 18.94MB | 36.26MB |
10 | [VIP-1]美国-2[x1][境外中转] | Vless | 186ms | 633ms | 19.35MB | 23.86MB |
11 | [VIP-1]美国-3[x1][直连] | Vless | 180ms | 1265ms | 16.12MB | 17.40MB |
12 | [VIP-1]美国-3[x1][境外中转] | Vless | - | 1418ms | 0.00B | 0.00B |
13 | [VIP-1]美国-4[x1][直连] | Vless | 216ms | 1418ms | 15.59MB | 16.82MB |
14 | [VIP-1]美国-4[x1][境外中转] | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B |
15 | [VIP-1]美国-5[x1][直连] | Vless | - | - | 707.06KB | 4.43MB |
16 | [VIP-1]美国-5[x1][境外中转] | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B |
17 | [VIP-1]美国-12[x0.7][直连][HY2] | Hysteria2 | 199ms | 857ms | 9.57MB | 21.51MB |
18 | [VIP-1]美国-20[x2][国内中转] | Shadowsocks | 342ms | 1235ms | 2.12MB | 5.93MB |
19 | [VIP-1]美国-21[x2][国内中转] | Shadowsocks | 228ms | 1227ms | 9.36MB | 18.25MB |
20 | [VIP-1]美国-22[x2][国内中转] | Shadowsocks | 256ms | 1475ms | 16.13MB | 29.24MB |
21 | [VIP-1]美国-23[x2][国内中转] | Shadowsocks | 251ms | 771ms | 4.31MB | 6.27MB |
22 | [VIP-1]卢森堡-1[x0.2][直连][HY2] | Hysteria2 | 316ms | 1417ms | 16.20MB | 32.34MB |
23 | [VIP-1]卢森堡-2[x0.2][直连] | Vless | 252ms | 1035ms | 17.59MB | 31.57MB |
24 | [VIP-1]卢森堡-2[x0.2][境外中转] | Vless | 190ms | 836ms | 20.40MB | 40.84MB |
25 | [VIP-1]荷兰-1[x0.2][直连] | Vless | 192ms | 840ms | 29.14MB | 37.23MB |
26 | [VIP-1]荷兰-1[x0.2][境外中转] | Vless | 315ms | 1349ms | 26.74MB | 38.00MB |
27 | [VIP-1]荷兰-2[x0.2][直连] | Vless | 184ms | 1232ms | 31.45MB | 45.62MB |
28 | [VIP-1]荷兰-2[x0.2][境外中转] | Vless | 185ms | 724ms | 51.66MB | 65.95MB |
29 | [VIP-1]荷兰-3[x0.2][直连] | Vless | 207ms | 864ms | 21.89MB | 32.32MB |
30 | [VIP-1]荷兰-3[x0.2][境外中转] | Vless | 224ms | 696ms | 31.17MB | 47.08MB |
31 | [VIP-1]俄罗斯-1[x1][直连] | Vless | 255ms | 1051ms | 8.77MB | 28.37MB |
32 | [VIP-1]俄罗斯-1[x1][境外中转] | Vless | 281ms | 949ms | 34.29MB | 48.53MB |
33 | [VIP-1]俄罗斯-2[x1][直连] | Vless | 235ms | 1119ms | 4.87MB | 20.32MB |
34 | [VIP-1]俄罗斯-2[x1][境外中转] | Vless | 357ms | 1303ms | 19.57MB | 37.15MB |
35 | [VIP-1]俄罗斯-3[x1][直连] | Vless | 298ms | 1382ms | 4.45MB | 6.76MB |
36 | [VIP-1]俄罗斯-3[x1][境外中转] | Vless | - | - | 0.00B | 0.00B |
37 | [VIP-1]俄罗斯-4[x1][直连][HY2] | Hysteria2 | 285ms | 1074ms | 4.74MB | 10.73MB |
公告板
任何机场都有跑路的可能性,推荐购买月付,以降低风险!
优惠券
推荐文章
免费科学上网节点更新:2025年06月16日 09:52最新免费V2Ray节点订阅、免费Clash节点订阅,提供免费Clash节点和V2Ray节点订阅链接,适用于科学上网、翻墙加速。
免费科学上网节点更新:2025年06月15日 20:39最新免费V2Ray节点订阅、免费Clash节点订阅,提供免费Clash节点和V2Ray节点订阅链接,适用于科学上网、翻墙加速。
免费科学上网节点更新:2025年06月15日 09:58最新免费V2Ray节点订阅、免费Clash节点订阅,提供免费Clash节点和V2Ray节点订阅链接,适用于科学上网、翻墙加速。
免费科学上网节点更新:2025年06月14日 20:39最新免费V2Ray节点订阅、免费Clash节点订阅,提供免费Clash节点和V2Ray节点订阅链接,适用于科学上网、翻墙加速。
免费科学上网节点更新:2025年06月14日 09:45最新免费V2Ray节点订阅、免费Clash节点订阅,提供免费Clash节点和V2Ray节点订阅链接,适用于科学上网、翻墙加速。