AiDeer机场评测:节点速度实测如何?附官网入口、套餐价格及流媒体解锁表现
AiDeer机场简介
AiDeer 是一家主打高速稳定连接的 SS 协议机场,面向追求高速上网体验和流媒体解锁需求的用户。平台采用 广州 BGP 中转节点 与多条 广港电信、广港联通、深港移动 IEPL 专线,在全国范围内提供优秀的连接质量与出国带宽,穿墙效果出色。
AiDeer 专注简洁高效,支持 Shadowsocks 协议,适配 Clash、Shadowrocket、Stash、Quantumult X 等主流客户端,同时支持 Windows、Mac、iOS、Android 等平台,设备兼容性良好,支持多设备同时在线。
平台节点遍布全球,智能分流,保障国内外访问稳定流畅。支持全平台解锁 Netflix、YouTube、Disney+、TikTok、ChatGPT、Gemini 等服务,无论是日常浏览、AI 工具访问还是观看流媒体,都能提供流畅无阻的体验。
AiDeer 提供多个套餐档位,适合轻量使用者与重度用户,后台支持订阅链接一键导入,并通过 Telegram 群组和在线工单系统 提供技术支持,使用过程省心无忧。
AiDeer机场官网地址
立即前往:AiDeer最新地址
AiDeer套餐
按周期付费
套餐名称 | 流量额度 | 带宽上限 | 设备数上限 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 重置流量 | 解锁功能 | 线路类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Package(热销) | 100 GB/月 | 300 Mbps | 3 台 | ¥12.99 | ¥56.97 | ¥107.95 | ¥203.90 | ¥383.81 | ¥539.73 | ¥9.99 | TikTok / ChatGPT 解锁 | 深港移动、广港电信、广港联通 IEPL 专线 | 性价比之选 |
Standard Package | 200 GB/月 | 600 Mbps | 5 台 | ¥29.99 | ¥85.47 | ¥161.95 | ¥305.90 | ¥575.81 | ¥809.73 | ¥19.99 | TikTok / ChatGPT 解锁 | 深港移动、广港电信、广港联通 IEPL 专线 | - |
Premium Package | 500 GB/月 | 1000 Mbps | 8 台 | ¥39.99 | ¥113.97 | ¥215.95 | ¥407.90 | ¥767.81 | ¥1079.73 | ¥29.99 | TikTok / ChatGPT 解锁 | 广州 BGP + 深港移动、广港电信、广港联通 IEPL 专线 | 高端配置 |
AiDeer机场测试(第三方)
2025年4月1日测试结果
拓扑结构
JiChang.Blog / 节点拓扑分析 | |||||||
入口 | |||||||
序号 | 地区 | AS编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 出口数量 | |
1 | CN | AS136958 | China Unicom Guangdong IP network | 4 | 1 | 4 | |
2 | CN | AS4134 | China Telecom | 4 | 1 | 15 | |
3 | CN | AS56040 | China Mobile | 4 | 1 | 12 | |
4 | CN | AS58466 | China Telecom Guangdong | 4 | 1 | 2 | |
出口 | |||||||
序号 | 入口 | 地区 | AS编号 | 组织 | 栈 | 簇 | 节点名称 |
1 | 1 | HK | AS138997 | Eons Data Communications | 4 | 1 | Hong Kong 08 [Standard][联通] |
2 | 4 | 1 | Hong Kong 07[Standard][联通] | ||||
3 | 4 | 1 | Hong Kong 06 [Standard][联通] | ||||
4 | 4 | 1 | Hong Kong 05 [Standard][联通] | ||||
5 | 2 | KR | AS16509 | Amazon.com | 4 | 1 | South Korea [Standard] |
6 | MY | AS149440 | Evoxt Enterprise | 4 6 | 1 | Malaysia [Standard] | |
7 | JP | AS138997 | Eons Data Communications | 4 | 1 | Japan 01 [Standard] | |
8 | 4 | 1 | Japan 02 [Standard] | ||||
9 | SG | 4 | 1 | Singapore 02 [Standard] | |||
10 | 4 | 1 | Singapore 01 [Standard] | ||||
11 | US | 4 | 1 | United States 01 [Standard] | |||
12 | 4 | 1 | United States 02 [Standard] | ||||
13 | HK | 4 | 1 | Hong Kong 01 [Standard][电信] | |||
14 | 4 | 1 | Hong Kong 04[Standard][电信] | ||||
15 | 4 | 1 | Hong Kong 03 [Standard][电信] | ||||
16 | 4 | 1 | Hong Kong 02 [Standard][电信] | ||||
17 | GB | AS46829 | Lamhosting | 4 6 | 1 | Great Britain [Standard] | |
18 | TW | AS38136 | Akari Networks | 4 6 | 1 | Taiwan 02 [Standard] | |
19 | 4 6 | 1 | Taiwan 01 [Standard] | ||||
20 | 3 | HK | AS61112 | Akile | 4 | 1 | Hong Kong 01[Lite][移动] |
21 | 4 | 1 | Hong Kong 04 [Lite][移动] | ||||
22 | 4 | 1 | Hong Kong 03[Lite][移动] | ||||
23 | 4 | 1 | Hong Kong 02[Lite][移动] | ||||
24 | US | AS198100 | Wap.ac | 4 | 1 | United States 01 [Lite] | |
25 | 4 | 1 | United States 02 [Lite] | ||||
26 | JP | AS51847 | Nearoute | 4 | 1 | Japan 02 [Lite] | |
27 | 4 | 1 | Japan 01 [Lite] | ||||
28 | TW | AS199707 | ByteVirt | 4 6 | 1 | Taiwan 02 [Lite] | |
29 | 4 6 | 1 | Taiwan 01 [Lite] | ||||
30 | SG | AS198100 | Wap.ac | 4 6 | 1 | Singapore 02 [Lite] | |
31 | 4 6 | 1 | Singapore 01 [Lite] | ||||
32 | 4 | HK | AS38136 | Akari Networks | 4 | 1 | Hong Kong 10 [Premium] |
33 | 4 | 1 | Hong Kong 09 [Premium] |
全流媒体解锁测试
JiChang.Blog / 全流媒体解锁测试 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 节点名称 | Netflix | Disney | PrimeVideo | YouTube | Steam | Spotify | Tiktok | Bilibili | Wiki | Dazn | OpenAI | Gemini | TVB | VIU | IQIYI | Bahamut | LineTV | LiTV | KKTV | CatchPlay | Abema |
1 | Hang Kong 01[Lite][移动] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
2 | Hang Kong 02[Lite][移动] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 失败 | 解锁(港澳) | 允许编辑 | 解锁(HK) | 仅APP(HK) | 解锁(HK) | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(HK) | 失败(400) | 失败(网络) |
3 | Hong Kong 03 [Lite][移动] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
4 | Hong Kong 04 [Lite][移动] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
5 | Hong Kong 01 [Standard][电信] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
6 | Hong Kong 02[Standard][电信] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
7 | Hong Kong 03[Standard][电信] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
8 | Hong Kong 04 [Standard][电信] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
9 | Hong Kong 05 [Standard][联通] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
10 | Hong Kong 06 [Standard][联通] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
11 | Hong Kong 07 [Standard][联通] | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
12 | Hang Kong 08 [Standard][联通] | 解锁(US) | N/A3 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 禁止注册 | 解锁(US) | 解锁(港澳) | 允许编辑 | 解锁(HK) | 仅APP(HK) | 解锁(HK) | 失败(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 失败 | 失败 | 失败(US) | 失败(400) | 失败(网络) |
13 | Hang Kong 09 [Premium] | 解锁(US) | 失败(IP阻止) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | N/A | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
14 | Hong Kong 10 [Premium] | 解锁(US) | N/A4 | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 允许注册(KR) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
15 | Taiwan 01 [Lite] | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
16 | Taiwan 02 [Lite] | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(TW) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
17 | Taiwan 01 [Standard] | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 禁止注册 | 解锁(TW) | 解锁(台湾) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
18 | Talwan 02 [Standard] | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 允许注册(HK) | 解锁(TW) | 解锁(台湾) | 允许编辑 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(TW) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁 | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
19 | Japan 01 [Lite] | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 允许注册(KR) | 解锁(JP) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(SG) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
20 | Japan 02 [Lite] | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 允许注册(KR) | 解锁(JP) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(SG) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
21 | Japan 01 [Standard] | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 允许注册(KR) | 解锁(JP) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(SG) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
22 | Japan 02 [Standard] | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 允许注册(KR) | 解锁(JP) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(JP) | 解锁(SG) | 解锁(JP) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(JP) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
23 | United States 01 [Lite] | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 解锁(US) | 允许注册(KR) | 解锁(SG) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
24 | United States 02 [Lite] | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 解锁(US) | 允许注册(KR) | 解锁(SG) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
25 | United States 01 [Standard] | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 解锁(US) | 允许注册(KR) | 解锁(SG) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
26 | United States 02 [Standard] | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 解锁(US) | 允许注册(KR) | 解锁(SG) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(US) | 解锁(US) | 解锁(JP) | 解锁(HK) | 解锁(US) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
27 | Singapore 01 [Lite] | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 允许注册(AE) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(SG) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
28 | Singapore 02 [Lite] | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 允许注册(AE) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(SG) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
29 | Singapore 01 [Standard] | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 允许注册(CL) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(SG) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
30 | Singapore 02 [Standard] | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 允许注册(AE) | 解锁(TW) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(SG) | 解锁(HK) | 解锁(SG) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
31 | Malaysia [Standard] | 解锁(US) | 解锁(SG) | 解锁(MY) | 解锁(MY) | 解锁(MY) | 禁止注册 | 解锁(MY) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(MY) | 解锁(SG) | 解锁(MY) | 解锁(MY) | 解锁(HK) | 解锁(MY) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
32 | Great Britain [Standard] | 解锁(US) | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 允许注册(KR) | 解锁(GB) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(TW) | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 解锁(GB) | 解锁(HK) | 解锁(GB) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
33 | South Korea [Standard] | 解锁(US) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 允许注册(KR) | 解锁(KR) | 解锁(港澳) | 禁止编辑 | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(KR) | 解锁(HK) | 解锁(KR) | 解锁(TW) | 解锁 | 失败(网络) | 解锁(TW) | 解锁 | 解锁(JP) |
100.00% | 90.91% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 87.88% | 96.97% | 100.00% | 12.12% | 100.00% | 90.91% | 100.00% | 93.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.94% | 6.06% | 93.94% | 93.94% | 93.94% |
速度测试
JiChang.Blog / 速度测试 | ||||||
测试时间:2025-04-01T04:48:38(CST), 本测试为试验性结果,仅供参考。 | ||||||
序号 | 节点名称 | 类型 | TLS RTT | HTTPS延迟 | 平均速度 | 最大速度 |
1 | Singapore 02 [Standard] | Shadowsocks | 84ms | 247ms | 277.54MB | 286.96MB |
2 | Taiwan 01 [Standard] | Shadowsocks | 48ms | 136ms | 277.48MB | 286.87MB |
3 | Hong Kong 01 [Standard][电信] | Shadowsocks | 46ms | 133ms | 277.33MB | 286.93MB |
4 | Hong Kong 04[Standard][电信] | Shadowsocks | 47ms | 135ms | 276.70MB | 286.88MB |
5 | Hong Kong 02[Lite][移动] | Shadowsocks | 50ms | 140ms | 276.28MB | 286.90MB |
6 | Hong Kong 03 [Standard][电信] | Shadowsocks | 51ms | 145ms | 275.81MB | 286.87MB |
7 | Hong Kong 02 [Standard][电信] | Shadowsocks | 50ms | 142ms | 274.89MB | 286.82MB |
8 | Japan 01 [Standard] | Shadowsocks | 104ms | 302ms | 274.56MB | 286.91MB |
9 | Taiwan 02 [Standard] | Shadowsocks | 49ms | 140ms | 274.51MB | 286.73MB |
10 | Hong Kong 01[Lite][移动] | Shadowsocks | 47ms | 133ms | 271.64MB | 281.84MB |
11 | Hong Kong 04[Lite][移动] | Shadowsocks | 47ms | 133ms | 269.87MB | 283.02MB |
12 | Japan 02 [Standard] | Shadowsocks | 99ms | 294ms | 252.31MB | 286.44MB |
13 | United States 01 [Standard] | Shadowsocks | 205ms | 601ms | 243.16MB | 286.93MB |
14 | United States 02 [Standard] | Shadowsocks | 205ms | 604ms | 240.62MB | 286.90MB |
15 | Hong Kong 06 [Standard][联通] | Shadowsocks | 48ms | 141ms | 227.13MB | 244.45MB |
16 | Hong Kong 08 [Standard][联通] | Shadowsocks | 47ms | 136ms | 226.70MB | 235.37MB |
17 | Singapore 01 [Standard] | Shadowsocks | 82ms | 242ms | 222.82MB | 286.85MB |
18 | Hong Kong 05 [Standard][联通] | Shadowsocks | 47ms | 137ms | 221.26MB | 248.83MB |
19 | Hong Kong 07 [Standard][联通] | Shadowsocks | 46ms | 134ms | 216.78MB | 267.03MB |
20 | South Korea [Standard] | Shadowsocks | 144ms | 423ms | 199.06MB | 286.39MB |
21 | Hong Kong 03 [Lite][移动] | Shadowsocks | 49ms | 139ms | 193.14MB | 277.80MB |
22 | Japan 01 [Lite] | Shadowsocks | 111ms | 331ms | 119.51MB | 148.86MB |
23 | Japan 02 [Lite] | Shadowsocks | 110ms | 329ms | 119.00MB | 149.57MB |
24 | Singapore 01 [Lite] | Shadowsocks | 103ms | 309ms | 116.75MB | 133.63MB |
25 | Taiwan 01 [Lite] | Shadowsocks | 80ms | 235ms | 114.53MB | 124.09MB |
26 | Taiwan 02 [Lite] | Shadowsocks | 76ms | 259ms | 113.94MB | 120.77MB |
27 | United States 01 [Lite] | Shadowsocks | 225ms | 665ms | 103.26MB | 120.45MB |
28 | United States 02 [Lite] | Shadowsocks | 229ms | 662ms | 100.56MB | 122.54MB |
29 | Malaysia [Standard] | Shadowsocks | 120ms | 344ms | 99.35MB | 107.10MB |
30 | Singapore 02 [Lite] | Shadowsocks | 101ms | 310ms | 89.12MB | 137.61MB |
31 | Hong Kong 09 [Premium] | Shadowsocks | 78ms | 135ms | 87.50MB | 159.97MB |
32 | Hong Kong 10 [Premium] | Shadowsocks | 43ms | 131ms | 81.36MB | 88.95MB |
33 | Great Britain [Standard] | Shadowsocks | 300ms | 881ms | 65.38MB | 106.27MB |
公告板
任何机场都有跑路的可能性,推荐购买月付,以降低风险!
优惠券
推荐文章
免费科学上网节点更新:2025年06月16日 09:52最新免费V2Ray节点订阅、免费Clash节点订阅,提供免费Clash节点和V2Ray节点订阅链接,适用于科学上网、翻墙加速。
免费科学上网节点更新:2025年06月15日 20:39最新免费V2Ray节点订阅、免费Clash节点订阅,提供免费Clash节点和V2Ray节点订阅链接,适用于科学上网、翻墙加速。
免费科学上网节点更新:2025年06月15日 09:58最新免费V2Ray节点订阅、免费Clash节点订阅,提供免费Clash节点和V2Ray节点订阅链接,适用于科学上网、翻墙加速。
免费科学上网节点更新:2025年06月14日 20:39最新免费V2Ray节点订阅、免费Clash节点订阅,提供免费Clash节点和V2Ray节点订阅链接,适用于科学上网、翻墙加速。
免费科学上网节点更新:2025年06月14日 09:45最新免费V2Ray节点订阅、免费Clash节点订阅,提供免费Clash节点和V2Ray节点订阅链接,适用于科学上网、翻墙加速。